| 英 文 名 | 中 文 名 | 出品 | 时间 | 容量 | 链接 |
| 现代空战类 Modern Air Combat |
| | | | |
| A-10 Cuba! (Demo) | A-10古巴 | Parsoft | 1995 | 8M |  |
| A-10 Tank Killer | A-10坦克杀手 | Dynamix | 1989 | 2M |  |
| A.C.E | 空战高手 | Cascade | 1986 | 27k |  |
| A.C.E 2 | 空战高手2 | Cascade | 1987 | 30k |  |
| ACM v5.0 (Unix) | | Web Sim | 2002 | 2M |  |
| ACM v4.8 (Win/Unix) | | Web Sim | 2001 | 7M |  |
| A.T.A.C | 先进技术空战 | MicroProse | 1992 | 2M |  |
| AV8B Harrier Assault | 鹞式攻击机 | Domark | 1992 | 1M |  |
| Back to Baghdad(F-16) | 重返巴格达 | MSI | 1995 | 85M |  |
| Birds of Prey | 空中猛禽 | EA | 1991 | 2M |  |
| Black Knight | F/A-18黑骑士 | FormGen | 1995 | 3M |  |
| Blue Angels | F/A-18蓝天使 | Accolade | 1989 | 350k |  |
| EF2000 | 欧洲战机 | DID | 1995 | 44M |  |
| EF2000 v2.0 | 超级欧洲战机 | DID | 1997 | 52M |  |
| F-117A Stealth Fighter 2 | F-117A隐形战机2 | MicroProse | 1991 | 1M |  |
| F-14 Tomcat | F-14雄猫 | Dynamix | 1989 | 880k |  |
| F-15 Strike Eagle II | F-15战鹰2 | MicroProse | 1989 | 490k |  |
| F-15 Strike Eagle III | F-15战鹰3 | MicroProse | 1992 | 6M |  |
| F-16: Combat Pilot | F-16战斗飞行员 | DI | 1989 | 570k |  |
| F-18 No Fly Zone | F-18禁飞区 | Doe | 1994 | 1M |  |
| F-19 Stealth Fighter | F-19隐形战机 | MicroProse | 1988 | 530k |  |
| F-29 Retaliator | F-29复仇者 | DID | 1991 | 400k |  |
| Falcon 3.0 | 捍卫雄鹰3 | MicroProse | 1991 | 8M |  |
| Falcon 4.0 | 捍卫雄鹰4 | MicroProse | 1998 | 650M |  |
| Falcon AT | 捍卫雄鹰AT | Spectrum | 1987 | 330k |  |
| Flanker | 侧卫 | SSI | 1995 | 5M |  |
| Flanker 2.5 | 侧卫2.5 | SSI | 2001 | 560M |  |
| Fleet Defender(F-14) | 舰队防御者 | MicroProse | 1994 | 11M |  |
| Flight of The Intruder | 入侵者飞行 | Rowan | 1990 | 7M |  |
| Harrier Combat Simulator | 鹞式战斗模拟 | Mirrorsoft | 1988 | 230k |  |
| Jane's F/A-18 | F/A-18大黄蜂 | Jane/EA | 2000 | 600M |  |
| Jane's USAF | 美国空军 | Jane/EA | 1999 | 1.2G |  |
| Jet | 喷气机 | Sublogic | 1983 | 130k |  |
| Megafortress | B-52超级堡垒 | Artech | 1990 | 2M |  |
| MiG-29 Fulcrum | MiG-29支点 | Domark | 1990 | 580k |  |
| MiG-29M Super Fulcrum | MiG-29M超支点 | Domark | 1991 | 810k |  |
| Navy Strike | 海军战机 | Rowan | 1996 | 5M |  |
| Sabre v0.2.4 (Unix) | 军刀 | | 1999 | 2M |  |
| Sky Target | 王牌空战 | Sega | 1997 | 61M |  |
| Strike Commander | 陆空战将 | Origin | 1993 | 20M |  |
| Su-25 Stormovik | Su-25强击机 | EA | 1990 | 800k |  |
| TFX | 试验战术战斗机 | DID | 1994 | 10M |  |
| Thud Ridge | 越战雷公 | 360Pacific | 1988 | 600k |  |
| Top Gun | 壮志凌云 | Ocean | 1987 | 60k |  |
| Tornado | 狂风战机 | DI | 1993 | 5M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 一战空战类 WWI |
| | | | |
| Blue Max | 蓝天英杰 | Artech | 1989 | 670k |  |
| Dawn Patrol | 黎明巡弋 | Empire | 1994 | 5M |  |
| Knights of The Sky | 空中骑士 | MicroProse | 1990 | 870k |  |
| Red Ace Squadron | 红色王牌中队 | Small Rockets | 2002 | 16M |  |
| Red Baron | 红公爵 | Sierra | 1991 | 2M |  |
| War Eagles | 战鹰 | Cosmi | 1989 | 140k |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二战空战类 WWII |
| | | | |
| Ace of Aces | 超级王牌 | Artech | 1986 | 70k |  |
| Aces of The Pacific | 太平洋王牌 | Dynamix | 1992 | 3M |  |
Aces over Europe | 欧洲王牌 | Dynamix | 1993 | 4M |  |
| B17 Flying Fortress | B17飞行堡垒 | MicroProse | 1992 | 4M |  |
| Chuck Yeager's Air Combat | 耶格尔空战史 | EA | 1991 | 2M |  |
| Dam Busters | 水坝破坏者 | Artech | 1984 | 30k |  |
| Dive Bomber | 俯冲轰炸机 | Epyx | 1988 | 230k |  |
| First Over Germany | 首战德国 | SSI | 1989 | 190k |  |
| Heroes of The 357th | 英雄357大队 | EA | 1992 | 720k |  |
| IL-2 Sturmovik | IL-2战机 | Maddox | 2001 | 500M |  |
| MS CFS2 | 战斗飞行模拟2 | Microsoft | 2000 | 1.2G |  |
| Pacific Strike | 太平洋斗士 | Origin | 1994 | 12M |  |
| Reach for The Skies | 接触蓝天 | Rowan | 1992 | 3M |  |
| Secret Weapons of the Luftwaffe | 德国空军秘密武器 | LucasArts | 1990 | 1M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 直升机类 Helo |
| | | | |
| Apache | 阿帕奇直升机 | iMagic | 1995 | 25M |  |
| Comanche | 卡曼奇 | Novalogic | 1992 | 13M |  |
| Comanche 3 | 卡曼奇3 | Novalogic | 1997 | 282M |  |
| Comanche 4 | 卡曼奇4 | Novalogic | 2001 | 632M |  |
| Gunship | 武装直升机 | MicroProse | 1986 | 300k |  |
| Gunship 2000 | 武装直升机2000 | MicroProse | 1991 | 3M |  |
| Ka-50 Hokum | Ka-50噱头 | Domark | 1992 | 5M |  |
| LHX Attack Chopper | LHX攻击直升机 | EA | 1990 | 470k |  |
| Sim Copter | 模拟直升机 | Maxis | 1996 | 32M |  |
| Super Huey | 超级休伊 | Cosmi | 1988 | 19k |  |
| Super Huey II | 超级休伊2 | Cosmi | 1988 | 22k |  |
| Thunder Chopper | 雷霆直升机 | SubLogic | 1987 | 130k |  |
| Thunder Hawk | 雷霆战鹰 | Core Design | 1991 | 1M |  |
| Tomahawk | 战斧 | DI | 1987 | 40k |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 民航空管类 Civil Flight |
| | | | |
| A320 Airbus | A320空中客车 | | 1992 | 350k |  |
| Chuck Yeager's AFT | 耶格尔飞行训练 | EA | 1987 | 110k |  |
| Chuck Yeager's AFT 2 | 耶格尔飞行训练2 | EA | 1989 | 320k |  |
| Flightgear (Linux/Unix) | | Flightgear | 2002 | |  |
| Flight Unlimited | 无限飞行 | Looking Glass | 1995 | 50M |  |
| MS Flight Simulator 3 | 微软模拟飞行3 | Microsoft | 1988 | 340k |  |
| MS Flight Simulator 4 | 微软模拟飞行4 | Microsoft | 1989 | 380k |  |
| MS Flight Simulator 5 | 微软模拟飞行5 | Microsoft | 1995 | 4M |  |
| MS Flight Simulator 2002 | 微软模拟飞行2002 | Microsoft | 2001 | 1.4G |  |
| Tower | 空管塔台 | BAO | 1996 | 8M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 坦克装甲类 Armor |
| | | | |
| Abrams Battle Tank | 艾布拉姆斯坦克 | Dynamix | 1989 | 460k |  |
| M1 Tank Platoon | M1坦克排 | MicroProse | 1989 | 490k |  |
| Panzer Commander | 装甲指挥官 | SSI | 1998 | 46M |  |
| Sands of Fire | 烈火狂沙 | 360Pacific | 1990 | 380k |  |
| Sherman M4 | 谢尔曼坦克 | Loriciel | 1989 | 230k |  |
| Steel Thunder | 钢铁雷霆 | Accolade | 1988 | 300k |  |
| Tank | 坦克 | Spectrum | 1989 | 5M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 海战模拟类 Naval |
| | | | |
| 688 Attack Sub | 688攻击潜艇 | EA | 1988 | 600k |  |
| Advanced Destroyer Sim | 先进驱逐舰模拟 | Futura | 1990 | 240k |  |
| Das Boot | 特种任务 | Artech | 1991 | 380k |  |
| Destroyer | 驱逐舰 | Epyx | 1986 | 100k |  |
| Destroyer Command | 驱逐舰指挥官 | Ubi | 2001 | 180M |  |
| GATO | 潜艇出击 | Spectrum | 1983 | 130k |  |
| Great Naval Battles 1 | 大海战1 | SSI | 1992 | 3M |  |
| Hunt for The Red October | 猎杀红色十月 | Oxford | 1988 | 170k |  |
| Navcom 6 | 保卫波斯湾 | Cosmi | 1988 | 60k |  |
| P.H.M. Pegasus | 飞马导弹艇 | LucasArts | 1986 | 130k |  |
| PT-109 | 二战鱼雷艇 | Spectrum | 1987 | 640k |  |
| Red Storm Rising | 红潮风暴 | MicroProse | 1988 | 420k |  |
| Slient Hunter | 猎杀潜航 | SSI | 1996 | 22M |  |
| Slient Hunter II | 猎杀潜航2 | SSI | 2001 | 177M |  |
| Slient Service | 沉默巡航 | MicroProse | 1985 | 80k |  |
| Slient Service 2 | 沉默巡航2 | MicroProse | 1990 | 740k |  |
| SSN-21 Seawolf | SSN-21海狼 | EA | 1994 | 7M |  |
| Strike Fleet | 攻击舰队 | LucasArts | 1988 | 720k |  |
| Sub Battle Simulator | 潜战模拟 | Epyx | 1987 | 260k |  |
| Sub Mission | 潜战任务 | Mindscape | 1986 | 220k |  |
| Up Periscope! | 升起潜望镜! | ActionSoft | 1986 | 90k |  |
| Wolfpack | 狼群 | NovaLogic | 1990 | 330k |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 动作射击类 FPS |
| | | | |
| Airborne Ranger | 空降游骑兵 | MicroProse | 1988 | 300k |  |
| Delta Force | 三角洲特种部队 | Novalogic | 1998 | 130M |  |
| Delta Force: Land Warrior | 三角洲大地勇士 | Novalogic | 2000 | 323M |  |
| Delta Force: Task Force Dagger | 三角洲刺刀特遣队 | Novalogic | 2002 | 168M |  |
| Ghost Recon: Desert Siege | 幽灵行动-沙漠风暴 | Red Storm | 2002 | 330M |  |
| Global Operations | 全球行动 | Barking Dog | 2001 | 140M |  |
| Return to Castle Wolfenstein | 重返德军总部 | id Soft | 2001 | 660M |  |
| Shadow Force: Razor Unit | 幻影杀机-剃刀小组 | Activision | 2002 | 124M |  |
| SEAL Team | 海豹突击队 | EA | 1993 | 5M |  |
| Soldier Of Fortune II | 命运战士2双重螺旋 | Activision | 2002 | 180M |  |
| Team Factor | 影子行动部队 | | 2002 | 196M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 战争策略类 Wargame |
| | | | |
| Allied General | 盟军元帅 | SSI | 1995 | 11M |  |
| Commandos | 盟军敢死队 | Eidos | 1998 | 86M |  |
| Great War: 1914-1918 | 一次大战 | SSI | 1993 | 1M |  |
| Sudden Strike | 突袭 | CDV | 2000 | 118M |  |
| Sudden Strike 2 | 突袭2 | CDV | 2002 | 116M |  |
| Sudden Strike Forever | 永远的突袭 | CDV | 2001 | 109M |  |
| The Operational Art of War 2 | 战争艺术2 | Talonsoft | 1999 | 36M |  |
| War Commander | 战争指挥官 | CDV | 2002 | 51M |  |
| | 大时代的故事 | 汉堂 | 1993 | 2M |  |
| | 决战朝鲜 | 金山 | 1999 | 30M |  |
| | 抗日之地雷战 | 金山 | 1998 | 25M |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |